Wiki source for JimMy


Show raw source

|=|Navn|=|Type|=|Størrelse|=|Spisning|=|Bod|=|TS|=|xx||
||Tilde||Kutter||12x3,5 m||2||nej||TS|=|xx||
||Lotte Brinch||Hajkutter||15x3 m||14 *2||Ja||TS|=|xx||
||Marna||Kutter||12x4 m||5||Nej||TS|=|xx||
||Troldanden||Lopster sloop||8x3 m||4||Nej||TS||
||M/S Nani||Snurrevodskutter||15x4,7 m||6 + 2 børn||Ja||TS||
||Martha||Skonnert||32,8x5,6 m||9 *2||Måske||TS||
||Solvang||Lofotkutter||19x4,33 m||6||Nej||TS||
||LOA||Barkentine||40,5x6 m||28 *2||9 m2||TS||
||Jens Krogh||Fiskekutter||24,5x5,0 m||19||Nej||TS||
||Tre Venner||Hummerkutter||15x4 m||4||Nej||TS||
||Aase||Kvase||18x4 m||3||Nej||TS||
||Viktoria||Kutter||14x3,75 m||2||Nej||TS||
||Marie Nielsen||Fiskekutter||10x4 m||4||Nej||TS||
||Dida||Jagt||?||3||Ja||TS||
||Wilhelm||Isefjordsbåd||12x4,5 m||6||?||TS||
||Viking||Toldkrydsjagt||22x4,3 m||7||Nej||TS||
||Bona Gratia||Galease||18x5 m||18 *2||Nej||TS||
||Fane||Kutter||14x4,8 m||2||Nej||TS||
||Lodsen||Lodsbåd||9,2x3 m||2||Nej||TS||
||Alvur||Snurrevådskutter||17x4,8 m||5||Nej||TS||
||Bodil||Hajkutter||17,5x3,8 m||4||5m2||TS||
||Solglimt||Jagt||15x3,65 m||2||Nej||TS||
||Freya||Jagt||9,3x3,1 m||3||Nej||TS||
||Concordia||Åledrivkvase||8,5x3 m||9||Nej||TS||
||Emma||Hjemmeværnskutter||16x5,2 m||7||Nej||TS||
||Mette||Bæltbåd||8,2x2,9 m||3||Nej||TS||
||De to søskende||Parketbås||16,2x4,6 m||5||Nej||TS||
||Ada||Bæltbåd||8,8x3,5 m||2||Nej||TS||
||Jyden h34||Halvdæksbåd||9x3,5 m||2||Nej||TS||
||Poseidon||Hajkutter||13x3,5 m||4||Nej||TS||
||Gasen||Jagt||11,5x3,5 m||4||Nej||TS||
||Karin||kutter||12x4 m||2||Nej||TS||
||Spurven||jagt||stor10x3 m||3||Nej||TS||
||Anne Marie||Galease||19x4,5 m||3 + 2 børn *2||Nej||TS||
||Wahine||kutter/jagt||10,7x3,8 m||2||Nej||TS||
||Kaperen||Jagt||13,5x3,5 m||2||Nej||TS||
||Veritas||Fiskefartøj||15x4 m||6||Nej||TS||
||Amrit||Kutter||19x5 m||4||Nej||TS||
||LKD-Lodsbåden||Lodsbåd||9x3 m||3||Nej||TS||
||Birgitte Helle||Snurrevodskutter||24x4,5 m||10 *2||Nej||TS|=|xx||
||To svaner||Vreedenburgh schokker||13x3,3 m||2||Nej||TS||
||Hjalm||Galease||29x5,7 m||17 + måske 2 mere||Nej||TS||
||Munin||Lodsbåd||9,3x3,3 m||4-5||Nej||TS||
||Svalan||Galease||27,8x5,2 m||13*3||Ja||TS||
||Julie||Kutter||9x3,5 m||2||Nej||TS||
||Fulton||Skonnert||40x7 m||2||Nej||TS||
||Hopla||Kutter||10x3,5 m||3||Nej||TS||
||Isodore||Kutter||11,8x 4 m||4||Nej||TS||
||Fortuna||Rundgattet dæksbåd||12x4,2 m||3||Nej||TS||
||Wotan||Ketch||20x5 m||5 *2||Nej||TS||
||Nakskov havn 1||Bugserbåd||12,7x4 m||5||Nej||TS||
||Tolderen||Jagt||13x3,5 m||7||Nej||TS||
||Mæfikken||Drivkvase||9,2x3,2 m||4||Nej||TS||
||Christiane||Dæksbåd||9x3,3 m||7||Nej||TS||
||Haabet||Bornhomsk Laksekutter||10,4x3,9||2||Nej||TS||
||Ejno||Lodsbåd||10x3,1||10||Nej||TS||
||Karoline||Jagt||14x3,4 m||6||Nej||TS||
||Ebba Aaen||Hajkutter||23,5x4,5 m||23 *2||Nej||TS||
||Anna Elise||Snurrevodskutter||25x5 m||15 *2||Ja||TS||
||Skibsladner II||Galease||30x5,5 m||10||Ja||TS||
||Rylen||Fiskekvase||7,5x2,1 m||5||Nej||TS||
||Arkona||Galease||24,6x5,2 m||6||Nej||TS||
||Emma||Kutter||13x4 m||1||Ja||TS||
||Kraka||Jagt||10x3 m||5||Nej||TS||
||Gertrud||Kutter||17x4,8 m||2||Nej||TS||
||Skødshoved||Paketbåd||13x3,8 m||8||Nej||TS||
||Grønne Erna||Nordsøkutter||18x6 m||15||Nej||TS||
||Freia||Stålskonnert||29x6,5 m||1||Ja||TS||
||Mira||Skonnert||22x6,5 m||2||Ja||TS||
||Lilla Dan||Skonnert||37x6,5 m||spis||Ja/||TS||
||Jensine||Jagt||26x4 m||14||Nej||TS||
||Havet||Galease||37,5x7 m||0||Ja||TS||
||Donnawood||galease||34x6 m||3||Nej||TS||
||Tap||Nordenhusebåd||6,3x2,5 m||0||Nej||TS||
||Mira||Skonnert||22x6,5||2||Ja||TS||
||Ma-Ri||type||stor||25 *2||Nej||TS||
||Veritas||Kutter||15x4 m||5||Nej||TS||
||Oda-Marie||type||stor||3||nej||Sv||
||Emanuel||type||stor||0||Ja||TS||


79

=|xx|

Ikke TS skibe

||Caroline S||Caroliner||34x6,5 m||12||Ja*1||Nej||
||Jo-Jo||Colin Arcer||12x4 m||1||Nej||Nej||
||Petrea||Kutter||12,5x4 m||2||Nej||Nej||
||Fyrkat||Kutter||9,5x3,5 m||3||Nej||Nej||
||Luna||Galease||10,7x3,4 m||2||Nej||nej||
||Halmø||Skonnert||stor||0||Ja||Nej||
||Karen||motorsejler||8,6x2,6 m||2||Nej||Nej||
||Vildgåsen||Lystsejler||10x2,5 m||0||Nej||Nej||

8

|=|Navn|=|Type|=|Størrelse|=|Spisning|=|Bod|=|TS||
||Miss. B. Haven||Jolle||?||0||Nej||TS||
||Carl||Jolle||?||2||Nej||TS||
||Isaack||Jolle||?||3||Nej||TS||
||Hansigne||Smakke||5,7x2,1 m||2||Nej||TS||
||Peder Most||Ålborgjolle||6x1,8 m||2||Nej||TS||
||Lillen||Smakke||6x1,8 m||4||Nej||TS||
||Thea||Travalje||6,7x2,7 m||20||Nej||TS||
||Frigga||Jolle||?||ca 3||Nej||TS||
||Caroline II||Bundgarns Jolle||9x3,5 m||7||Nej||?||
||Susanne||Jolle||?||2||Nej||TS||
||Christian||Jolle||?||4||Nej||TS||
||Rosalina||Jolle||?||2||Nej||TS||
||Madonna||Jolle||?||2||Nej||TS||
||Lille Orbe||Jolle||?||5||Nej||TS||
||Fjer ||Jolle||?||5||Nej||TS||
||Karen af svendborg||Jolle||?||2||Nej||TS||
||Rosa||Jolle||?||5||Nej||TS||

17

Ikke TS Joller

||Svend||Jolle||?||2||Nej||Nej||
||Olivia||Motorjolle||6x1,8 m||2||Nej||Nej||
||John Andersen||Jolle||?||2||Nej ||nej||
||Magda||Jolle||?||1||Nej||Nej||
||Bombebøssen||Jolle||?||4||Ja||Nej||

5

||Jørn Jønne Hansen||TS medlem||?||1||Nej||?||
||Lisbet Møller Andersen||TS medlem||?||4||Nej||?||
||Lis Thejls||TS medlem||?||1||Nej||TS||
||Jens + Martina Faurschou||TS medlem||?||2||Nej||TS||
||Helle B Knudsen||TS medlem||?||4||Nej||TS||
||Jørgen Mogensen||TS medlem||?||1||Nej||TS||
||Ole ||VIP||?||1||Nej||nej||
||Elektrikkeren||VIP||?||2||Nej||nej||

*1 Caroline S ønsker 40 m kajplads til vore pavilloner m.tilhørende boder
*2 Antallet er rettet efter telefonisk besked efter tilmeldingen
*3 1 vegetar der spiser fisk. Boden deles med Lotte Brinch og Wotan


=====*Bemærk at Besætningen på Emanuel ( 22 ) spiser morgenmad begge dage*=====


Afbud fra Anna Nyborg. Mangler besætning










Opdateret 8 Juni 03:07
......
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki